
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 74 | 00 | 21 | -- | 77 | 99 | 36 | 90 | 61 | ||
2 | -- | 98 | 90 | 99 | 97 | 28 | 08 | 08 | 67 | |||
3 | -- | 34 | 10 | 29 | 54 | 16 | 71 | 33 | 68 | |||
4 | -- | 07 | 12 | 08 | 02 | 19 | 47 | 57 | 23 | 61 | ||
5 | 42 | 14 | 89 | 13 | 36 | 23 | 28 | 12 | 23 | 61 | ||
6 | 49 | 04 | 54 | 100 | 64 | 64 | 64 | 77 | 98 | |||
7 | 92 | 48 | 57 | 35 | 94 | 73 | 28 | 24 | 44 | |||
8 | 30 | -- | 93 | 95 | 35 | 29 | 07 | 38 | 27 | |||
9 | 72 | -- | 45 | 09 | 72 | 42 | 61 | 21 | 48 | |||
10 | 45 | 40 | 26 | 85 | 07 | 05 | 78 | 85 | 89 | |||
11 | 17 | 35 | 12 | 37 | 48 | 37 | 69 | 37 | 62 | |||
12 | 05 | 73 | 47 | 49 | 21 | 72 | 65 | 30 | 34 | |||
13 | 85 | 93 | 26 | 26 | 77 | 15 | 43 | 70 | 38 | |||
14 | 35 | 00 | 24 | 25 | 24 | 00 | 94 | 97 | 08 | |||
15 | 57 | 61 | 38 | 98 | 91 | 40 | 42 | 43 | 42 | |||
16 | 30 | 39 | 15 | 61 | 54 | 76 | 82 | 65 | 47 | |||
17 | 32 | 66 | 44 | 76 | 72 | 37 | 18 | 88 | 09 | |||
18 | 28 | 86 | 25 | 43 | 60 | 09 | 100 | 00 | 53 | |||
19 | 06 | 14 | 48 | 09 | 88 | 46 | 26 | 03 | 48 | |||
20 | 27 | 53 | 94 | 28 | 06 | 76 | 85 | 37 | 59 | |||
21 | 05 | 76 | 31 | 63 | 32 | 96 | 62 | 99 | 71 | |||
22 | 14 | 38 | 65 | 43 | 94 | 56 | 06 | 25 | 11 | |||
23 | 46 | 29 | 71 | 16 | 98 | 67 | 93 | 93 | 98 | |||
24 | 81 | 30 | 86 | 68 | 12 | 69 | 47 | 56 | 92 | |||
25 | 22 | 79 | 82 | 10 | 52 | 64 | 84 | 95 | ||||
26 | 84 | 31 | 85 | 98 | 21 | 52 | 24 | 19 | 83 | |||
27 | 88 | 73 | 48 | 17 | 41 | 84 | 64 | 29 | 06 | |||
28 | -- | 55 | 41 | 32 | 12 | 99 | 04 | 55 | 39 | |||
29 | -- | 20 | 27 | 60 | 54 | 67 | 72 | 31 | 13 | |||
30 | -- | -- | 15 | -- | 49 | 98 | 40 | |||||
31 | -- | -- | -- | -- |
Satta king himachal noon chart 2021- This page is a about history data of satta king himachal noon chart 2021. From start of the game to till December 2021, we will capture all the himachal noon result data here. This page is specifically designed for the satta king himachal noon result data for 2021. Visit regularly for the all latest himachal noon result update.